Entwicklung Zahlen bestätigter Corona-Virus Fälle in Deutschland nach Bundesländern
Zahlen Statistik 04.07.2020 – 14.07.2020
Bundesland | 14.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
13.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
12.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
11.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
10.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
09.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
08.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
07.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
06.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
05.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
04.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt Infizierte / Tote / Genesungen | 198.963 / 9064 / 185.100 | 198.946 / 9064 / 184.700 | 198.804 / 9063 / 184.600 | 198.566 / 9060 / 184.300 | 198.178 / 9054 / 184.000 | 197.783 / 9048 / 183.600 | 197.341 / 9036 / 183.100 | 196.944 / 9024 / 182.700 | 196.554 / 9016 / 182.200 | 196.335 / 9012 / 181.700 | 196.096 / 9010 / 181.300 |
Baden-Württemberg | 36.041 / 1837 / 33.700 | 36.041 / 1837 / 33.700 | 36.041 / 1837 / 33.700 | 36.041 / 1837 / 33.700 | 35.990 / 1837 / 33.700 | 35.942 / 1838 / 33.600 | 35.890 / 1837 / 33.600 | 35.862 / 1837 / 33.600 | 35.807 / 1837 / 33.500 | 35.807 / 1837 / 33.500 | 35.807 / 1837 / 33.500 |
Bayern | 49.273 / 2612 / 45.800 | 49.273 / 2612 / 45.700 | 49.204 / 2612 / 45.700 | 49.184 / 2612 / 45.700 | 49.086 / 2610 / 45.600 | 49.023 / 2609 / 45.600 | 48.953 / 2607 / 45.500 | 48.852 / 2606 / 45.500 | 48.744 / 2600 / 45.400 | 48.665 / 2600 / 45.400 | 48.655 / 2600 / 45.300 |
Berlin | 8638 / 217 / 8000 | 8638 / 217 / 8000 | 8637 / 217 / 8000 | 8617 / 216 / 7900 | 8586 / 216 / 7900 | 8537 / 216 / 7900 | 8502 / 215 / 7800 | 8462 / 215 / 7800 | 8451 / 215 / 7700 | 8434 / 215 / 7700 | 8393 / 214 / 7600 |
Brandenburg | 3462 / 168 / 3200 | 8637 / 168 / 3200 | 3462 / 168 / 3200 | 3459 / 168 / 3200 | 3452 / 168 / 3200 | 3483 / 168 / 3300 | 3476 / 168 / 3300 | 3468 / 168 / 3300 | 3464 / 168 / 3200 | 3460 / 167 / 3200 | 3459 / 167 / 3200 |
Bremen | 1690 / 55 / 1600 | 1689 / 55 / 1600 | 1689 / 55 / 1600 | 1689 / 55 / 1600 | 1688 / 54 / 1600 | 1684 / 54 / 1600 | 1679 / 54 / 1600 | 1679 / 54 / 1600 | 1679 / 54 / 1600 | 1678 / 53 / 1600 | 1675 / 53 / 1600 |
Hamburg | 5231 / 261 / 4900 | 5231 / 261 / 4900 | 5230 / 261 / 4900 | 5230 / 261 / 4900 | 5231 / 261 / 4900 | 5230 / 261 / 4900 | 5224 / 261 / 4900 | 5223 / 261 / 4900 | 5220 / 261 / 4900 | 5220 / 261 / 4900 | 5217 / 260 / 4900 |
Hessen | 11.169 / 514 / 10.300 | 11.169 / 514 / 10.300 | 11.162 / 514 / 10.300 | 11.122 / 514 / 10.300 | 11.104 / 514 / 10.200 | 11.062 / 514 / 10.200 | 11.012 / 512 / 10.200 | 10.985 / 512 / 10.100 | 10.955 / 512 / 10.100 | 10.939 / 512 / 10.100 | 10.918 / 511 / 10.100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 804 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 | 803 / 20 / 800 | 805 / 20 / 800 | 805 / 20 / 800 | 805 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 | 804 / 20 / 800 |
Niedersachsen | 13.806 / 642 / 12.900 | 13.789 / 642 / 12.900 | 13.804 / 642 / 12.800 | 13.799 / 641 / 12.800 | 13.791 / 641 / 12.800 | 13.754 / 640 / 12.800 | 13.748 / 639 / 12.700 | 13.731 / 637 / 12.700 | 13.672 / 635 / 12.600 | 13.664 / 635 / 12.500 | 13.647 / 635 / 12.500 |
Nordrhein-Westfalen | 44.974 / 1705 / 41.300 | 44.833 / 1703 / 41.100 | 44.915 / 1704 / 41.100 | 44.788 / 1704 / 41.000 | 44.645 / 1701 / 40.900 | 44.492 / 1698 / 40.700 | 44.306 / 1696 / 40.400 | 44.158 / 1689 / 40.200 | 44.064 / 1689 / 40.000 | 43.990 / 1687 / 39.800 | 43.853 / 1688 / 39.600 |
Rheinland-Pfalz | 7174 / 236 / 6800 | 7174 / 236 / 6800 | 7157 / 236 / 6800 | 7136 / 236 / 6800 | 7126 / 236 / 6700 | 7112 / 236 / 6700 | 7100 / 235 / 6700 | 7094 / 235 / 6700 | 7082 / 235 / 6700 | 7080 / 235 / 6700 | 7080 / 235 / 6700 |
Saarland | 2812 / 174 / 2600 | 2812 / 174 / 2600 | 2812 / 174 / 2600 | 2812 / 174 / 2600 | 2812 / 174 / 2600 | 2809 / 174 / 2600 | 2808 / 174 / 2600 | 2806 / 174 / 2600 | 2806 / 174 / 2600 | 2805 / 174 / 2600 | 2805 / 174 / 2600 |
Sachsen | 5473 / 225 / 5200 | 5473 / 225 / 5200 | 5473 / 225 / 5200 | 5473 / 225 / 5200 | 5469 / 225 / 5200 | 5466 / 225 / 5200 | 5465 / 224 / 5200 | 5459 / 224 / 5200 | 5458 / 224 / 5200 | 5458 / 224 / 5200 | 5458 / 224 / 5200 |
Sachsen-Anhalt | 1917 / 62 / 1800 | 1917 / 62 / 1800 | 1917 / 62 / 1800 | 1907 / 61 / 1800 | 1905 / 61 / 1800 | 1898 / 60 / 1800 | 1896 / 59 / 1800 | 1894 / 59 / 1800 | 1889 / 59 / 1800 | 1880 / 59 / 1800 | 1880 / 59 / 1800 |
Schleswig-Holstein | 3207 / 154 / 3000 | 3207 / 154 / 3000 | 3206 / 154 / 3000 | 3206 / 154 / 3000 | 3202 / 154 / 3000 | 3200 / 153 / 3000 | 3194 / 153 / 3000 | 3189 / 152 / 3000 | 3187 / 152 / 3000 | 3181 / 152 / 3000 | 3178 / 152 / 3000 |
Thüringen | 3292 / 182 / 3100 | 3292 / 182 / 3100 | 3291 / 182 / 3100 | 3289 / 182 / 3100 | 3288 / 182 / 3100 | 3286 / 182 / 3100 | 3283 / 182 / 3000 | 3277 / 181 / 3000 | 3272 / 181 / 3000 | 3270 / 181 / 3000 | 3267 / 181 / 3000 |
Zahlen Statistik 26.06.2020 – 03.07.2020
Bundesland | 03.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
02.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
01.07.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
30.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
29.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
28.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
27.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
26.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt Infizierte / Tote / Genesungen | 195.674 / 9003 / 181.000 | 195.228 / 8994 / 180.300 | 194.725 / 8985 / 179.800 | 194.259 / 8973 / 179.100 | 193.761 / 8961 / 178.100 | 193.499 / 8957 / 177.700 | 193.243 / 8954 / 177.500 | 192.556 / 8948 / 177.100 |
Baden-Württemberg | 35.771 / 1839 / 33.500 | 35.744 / 1838 / 33.400 | 35.694 / 1838 / 33.400 | 35.620 / 1830 / 33.300 | 35.530 / 1829 / 33.300 | 35.530 / 1829 / 33.300 | 35.530 / 1829 / 33.300 | 35.476 / 1830 / 33.200 |
Bayern | 48.587 / 2598 / 45.300 | 48.547 / 2597 / 45.300 | 48.480 / 2594 / 45.300 | 48.400 / 2594 / 45.200 | 48.344 / 2592 / 45.200 | 48.294 / 2592 / 45.100 | 48.262 / 2591 / 45.100 | 48.202 / 2594 / 45.100 |
Berlin | 8345 / 214 / 7600 | 8302 / 214 / 7500 | 8243 / 214 / 7400 | 8220 / 214 / 7300 | 8176 / 213 / 7300 | 8168 / 213 / 7200 | 8145 / 213 / 7200 | 8096 / 212 / 7100 |
Brandenburg | 3450 / 166 / 3200 | 3443 / 165 / 3200 | 3440 / 165 / 3200 | 3429 / 165 / 3200 | 3419 / 165 / 3200 | 3417 / 165 / 3200 | 3437 / 165 / 3200 | 3437 / 165 / 3200 |
Bremen | 1675 / 53 / 1600 | 1670 / 53 / 1600 | 1667 / 53 / 1600 | 1662 / 53 / 1600 | 1661 / 50 / 1500 | 1661 / 50 / 1500 | 1659 / 50 / 1500 | 1658 / 49 / 1500 |
Hamburg | 5212 / 260 / 4900 | 5211 / 260 / 4900 | 5204 / 259 / 4900 | 5201 / 259 / 4900 | 5194 / 259 / 4900 | 5178 / 259 / 4800 | 5178 / 259 / 4800 | 5173 / 259 / 4800 |
Hessen | 10.894 / 509 / 10.100 | 10.869 / 507 / 10.000 | 10.811 / 507 / 10.000 | 10.795 / 508 / 9900 | 10.762 / 506 / 9900 | 10.761 / 506 / 9900 | 10.731 / 506 / 9900 | 10.707 / 505 / 9800 |
Mecklenburg-Vorpommern | 803 / 20 / 800 | 803 / 20 / 800 | 803 / 20 / 800 | 802 / 20 / 800 | 801 / 20 / 800 | 801 / 20 / 800 | 798 / 20 / 800 | 797 / 20 / 800 |
Niedersachsen | 13.632 / 633 / 12.500 | 13.605 / 632 / 12.400 | 13.577 / 629 / 12.300 | 13.535 / 628 / 12.200 | 13.502 / 628 / 12.200 | 13.478 / 628 / 12.100 | 13.456 / 627 / 12.100 | 13.422 / 625 / 12.100 |
Nordrhein-Westfalen | 43.660 / 1686 / 39.400 | 43.436 / 1684 / 39.100 | 43.242 / 1683 / 38.900 | 43.066 / 1680 / 38.600 | 42.869 / 1678 / 37.900 | 42.723 / 1674 / 37.700 | 42.571 / 1674 / 37.600 | 42.150 / 1673 / 37.500 |
Rheinland-Pfalz | 7068 / 235 / 6700 | 7036 / 235 / 6700 | 7022 / 235 / 6600 | 6996 / 235 / 6600 | 6987 / 235 / 6600 | 6974 / 235 / 6600 | 6971 / 235 / 6600 | 6951 / 235 / 6600 |
Saarland | 2805 / 174 / 2600 | 2807 / 173 / 2600 | 2806 / 173 / 2600 | 2806 / 173 / 2600 | 2806 / 173 / 2600 | 2805 / 173 / 2600 | 2802 / 172 / 2600 | 2802 / 171 / 2600 |
Sachsen | 5453 / 224 / 5200 | 5457 / 224 / 5200 | 5451 / 223 / 5200 | 5448 / 223 / 5100 | 5444 / 222 / 5100 | 5444 / 222 / 5100 | 5444 / 222 / 5100 | 5439 / 222 / 5100 |
Sachsen-Anhalt | 1878 / 59 / 1800 | 1876 / 59 / 1800 | 1873 / 59 / 1700 | 1871 / 58 / 1700 | 1869 / 58 / 1700 | 1868 / 58 / 1700 | 1865 / 58 / 1700 | 1862 / 58 / 1700 |
Schleswig-Holstein | 3176 / 152 / 3000 | 3163 / 152 / 3000 | 3159 / 152 / 3000 | 3154 / 152 / 3000 | 3147 / 152 / 3000 | 3147 / 152 / 3000 | 3146 / 152 / 3000 | 3144 / 152 / 3000 |
Thüringen | 3265 / 181 / 3000 | 3259 / 181 / 3000 | 3253 / 181 / 3000 | 3254 / 181 / 3000 | 3250 / 181 / 3000 | 3250 / 181 / 3000 | 3248 / 181 / 3000 | 3240 / 178 / 3000 |
Zahlen Statistik 16.06.2020 – 25.06.2020
Bundesland | 25.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
24.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
23.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
22.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
21.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
20.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
19.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
18.06.20 00:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
17.06.20 20:12 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
16.06.20 20:25 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt Infizierte / Tote / Genesungen | 192.079 / 8927 / 176.800 | 191.449 / 8914 / 176.300 | 190.862 / 8895 / 175.700 | 190.359 / 8885 / 175.300 | 189.822 / 8882 / 174.900 | 189.135 / 8883 / 174.700 | 188.534 / 8872 / 174.400 | 187.764 / 8856 / 174.100 | 187.335 / 8821 / 174.100 | 186.834 / 8789 / 173.600 |
Baden-Württemberg | 35.446 / 1827 / 33.200 | 35.409 / 1826 / 33.200 | 35.365 / 1826 / 33.200 | 35.272 / 1824 / 33.100 | 35.272 / 1824 / 33.100 | 35.272 / 1824 / 33.100 | 35.236 / 1821 / 33.000 | 35.218 / 1816 / 33.000 | 35.223 / 1816 / 33.000 | 35.181 / 1811 / 33.000 |
Bayern | 48.122 / 2583 / 45.000 | 47.995 / 2578 / 44.900 | 47.894 / 2571 / 44.700 | 47.867 / 2567 / 44.700 | 47.843 / 2565 / 44.600 | 47.827 / 2566 / 44.600 | 47.799 / 2562 / 44.500 | 47.747 / 2556 / 44.500 | 47.704 / 2547 / 44.500 | 47.696 / 2539 / 44.400 |
Berlin | 8021 / 212 / 7100 | 7975 / 211 / 7000 | 7916 / 211 / 6900 | 7833 / 211 / 6900 | 7804 / 211 / 6900 | 7733 / 211 / 6900 | 7603 / 211 / 6800 | 7475 / 210 / 6800 | 7474 / 210 / 6800 | 7368 / 208 / 6800 |
Brandenburg | 3428 / 165 / 3200 | 3413 / 164 / 3200 | 3407 / 164 / 3200 | 3394 / 163 / 3100 | 3388 / 163 / 3100 | 3383 / 163 / 3100 | 3374 / 163 / 3100 | 3365 / 163 / 3100 | 3355 / 170 / 3100 | 3334 / 170 / 3100 |
Bremen | 1653 / 49 / 1500 | 1653 / 49 / 1500 | 1654 / 49 / 1500 | 1648 / 49 / 1500 | 1645 / 49 / 1500 | 1636 / 49 / 1500 | 1626 / 49 / 1500 | 1619 / 49 / 1500 | 1622 / 49 / 1500 | 1596 / 48 / 1400 |
Hamburg | 5175 / 259 / 4900 | 5175 / 259 / 4900 | 5170 / 259 / 4800 | 5170 / 259 / 4800 | 5163 / 259 / 4800 | 5160 / 259 / 4800 | 5156 / 259 / 4800 | 5154 / 259 / 4800 | 5150 / 259 / 4800 | 5148 / 257 / 4800 |
Hessen | 10.666 / 505 / 9800 | 10.645 / 503 / 9800 | 10.613 / 501 / 9800 | 10.578 / 501 / 9700 | 10.575 / 500 / 9700 | 10.556 / 500 / 9700 | 10.503 / 499 / 9700 | 10.440 / 498 / 9600 | 10.386 / 496 / 9600 | 10.371 / 495 / 9600 |
Mecklenburg-Vorpommern | 796 / 20 / 800 | 794 / 20 / 800 | 792 / 20 / 800 | 792 / 20 / 800 | 792 / 20 / 800 | 791 / 20 / 800 | 791 / 20 / 800 | 787 / 20 / 700 | 790 / 20 / 700 | 786 / 20 / 700 |
Niedersachsen | 13.378 / 623 / 12.000 | 13.327 / 622 / 12.000 | 13.312 / 619 / 11.900 | 13.283 / 618 / 11.800 | 13.136 / 618 / 11.800 | 13.136 / 618 / 11.700 | 13.097 / 618 / 11.700 | 13.063 / 618 / 11.600 | 12.977 / 619 / 11.600 | 12.924 / 616 / 11.600 |
Nordrhein-Westfalen | 41.992 / 1669 / 37.400 | 41.678 / 1668 / 37.300 | 41.418 / 1665 / 37.200 | 41.218 / 1663 / 37.000 | 40.921 / 1663 / 36.900 | 40.372 / 1663 / 36.800 | 40.156 / 1660 / 36.800 | 39.777 / 1658 / 36.700 | 39.572 / 1655 / 36.700 | 39.412 / 1648 / 36.600 |
Rheinland-Pfalz | 6940 / 235 / 6600 | 6924 / 235 / 6600 | 6919 / 234 / 6600 | 6917 / 234 / 6600 | 6907 / 234 / 6500 | 6903 / 234 / 6500 | 6883 / 234 / 6500 | 6874 / 234 / 6500 | 6858 / 233 / 6500 | 6846 / 233 / 6500 |
Saarland | 2801 / 169 / 2600 | 2801 / 169 / 2600 | 2778 / 168 / 2600 | 2778 / 168 / 2600 | 2778 / 168 / 2600 | 2776 / 168 / 2600 | 2774 / 168 / 2600 | 2773 / 168 / 2600 | 2758 / 171 / 2600 | 2754 / 170 / 2600 |
Sachsen | 5438 / 223 / 5100 | 5436 / 222 / 5100 | 5408 / 221 / 5100 | 5408 / 221 / 5100 | 5408 / 221 / 5100 | 5408 / 221 / 5100 | 5382 / 221 / 5100 | 5359 / 221 / 5100 | 5348 / 220 / 5100 | 5344 / 219 / 5100 |
Sachsen-Anhalt | 1858 / 58 / 1700 | 1856 / 58 / 1700 | 1851 / 57 / 1700 | 1844 / 57 / 1700 | 1842 / 57 / 1700 | 1839 / 57 / 1700 | 1818 / 57 / 1700 | 1802 / 57 / 1700 | 1803 / 57 / 1700 | 1776 / 57 / 1700 |
Schleswig-Holstein | 3140 / 152 / 3000 | 3137 / 152 / 3000 | 3136 / 152 / 3000 | 3136 / 152 / 3000 | 3134 / 152 / 3000 | 3133 / 152 / 3000 | 3131 / 152 / 3000 | 3122 / 152 / 3000 | 3122 / 152 / 3000 | 3122 / 152 / 3000 |
Thüringen | 3225 / 178 / 3000 | 3231 / 178 / 3000 | 3229 / 178 / 2900 | 3221 / 178 / 2900 | 3214 / 178 / 2900 | 3210 / 178 / 2900 | 3205 / 178 / 2900 | 3189 / 177 / 2900 | 3193 / 178 / 2900 | 3176 / 175 / 2900 |
Zahlen Statistik 03.06.2020 – 15.06.2020
Bundesland | 15.06.20 20:31 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
14.06.20 21:42 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
13.06.20 21:07 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
12.06.20 21:18 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
11.06.20 19:47 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
10.06.20 19:32 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
09.06.20 19:05 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
08.06.20 19:55 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
07.06.20 19:34 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
06.06.20 20:18 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
05.06.20 20:15 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
04.06.20 20:15 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
03.06.20 20:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt Infizierte / Tote / Genesungen | 186.544 / 8771 / 173.100 | 186.251 / 8766 / 172.600 | 186.028 / 8759 / 172.200 | 185.812 / 8755 / 171.900 | 185.457 / 8738 / 171.600 | 185.049 / 8718 / 171.200 | 184.629 / 8702 / 170.700 | 184.294 / 8663 / 170.200 | 184.110 / 8652 / 169.600 | 183.776 / 8636 / 169.100 | 183.496 / 8626 / 168.900 | 183.089 / 8604 / 168.500 | 182.644 / 8571 / 167.800 |
Baden-Württemberg | 35.164 / 1808 / 32.900 | 35.094 / 1805 / 32.800 | 35.094 / 1805 / 32.800 | 35.094 / 1805 / 32.700 | 35.059 / 1802 / 32.700 | 35.005 / 1801 / 32.700 | 34.974 / 1801 / 32.700 | 34.949 / 1795 / 32.600 | 34.990 / 1791 / 32.500 | 34.906 / 1791 / 32.500 | 34.892 / 1790 / 32.400 | 34.843 / 1778 / 32.400 | 34.834 / 1772 / 32.200 |
Bayern | 47.643 / 2536 / 44.300 | 47.629 / 2537 / 44.200 | 47.613 / 2536 / 44.100 | 47.580 / 2534 / 44.100 | 47.539 / 2532 / 44.000 | 47.496 / 2527 / 44.000 | 47.452 / 2501 / 43.900 | 47.402 / 2501 / 43.800 | 47.360 / 2500 / 43.700 | 47.350 / 2486 / 43.600 | 47.349 / 2486 / 43.600 | 47.389 / 2491 / 43.500 | 47.345 / 2479 / 43.400 |
Berlin | 7368 / 208 / 6700 | 7321 / 208 / 6700 | 7281 / 208 / 6700 | 7251 / 208 / 6600 | 7164 / 208 / 6600 | 7135 / 208 / 6600 | 7081 / 206 / 6500 | 7041 / 205 / 6500 | 7015 / 205 / 6500 | 6996 / 205 / 6500 | 6963 / 201 / 6400 | 6945 / 200 / 6400 | 6900 / 200 / 6400 |
Brandenburg | 3324 / 172 / 3100 | 3323 / 172 / 3100 | 3320 / 170 / 3100 | 3313 / 170 / 3100 | 3309 / 170 / 3100 | 3303 / 169 / 3100 | 3301 / 170 / 3100 | 3299 / 170 / 3100 | 3299 / 170 / 3100 | 3299 / 170 / 3100 | 3296 / 170 / 3100 | 3290 / 170 / 3100 | 3283 / 169 / 3100 |
Bremen | 1574 / 45 / 1400 | 1574 / 45 / 1400 | 1574 / 45 / 1400 | 1574 / 45 / 1400 | 1574 / 45 / 1400 | 1568 / 42 / 1400 | 1550 / 43 / 1300 | 1535 / 43 / 1300 | 1534 / 42 / 1300 | 1519 / 42 / 1300 | 1514 / 42 / 1300 | 1501 / 42 / 1300 | 1464 / 42 / 1200 |
Hamburg | 5146 / 255 / 4800 | 5143 / 254 / 4800 | 5138 / 254 / 4800 | 5138 / 254 / 4800 | 5133 / 254 / 4800 | 5125 / 254 / 4800 | 5120 / 254 / 4800 | 5116 / 254 / 4800 | 5114 / 254 / 4800 | 5112 / 254 / 4800 | 5110 / 254 / 4800 | 5106 / 253 / 4800 | 5096 / 253 / 4800 |
Hessen | 10.324 / 491 / 9600 | 10.324 / 491 / 9600 | 10.321 / 491 / 9500 | 10.313 / 489 / 9500 | 10.296 / 489 / 9500 | 10.256 / 485 / 9400 | 10.237 / 484 / 9400 | 10.207 / 484 / 9300 | 10.203 / 484 / 9300 | 10.171 / 483 / 9200 | 10.163 / 483 / 9200 | 10.129 / 482 / 9200 | 10.080 / 480 / 9100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 784 / 20 / 700 | 782 / 20 / 700 | 782 / 20 / 700 | 781 / 20 / 700 | 779 / 20 / 700 | 778 / 20 / 700 | 777 / 20 / 700 | 774 / 20 / 700 | 774 / 20 / 700 | 773 / 20 / 700 | 766 / 20 / 700 | 764 / 20 / 700 | 763 / 20 / 700 |
Niedersachsen | 12.895 / 616 / 11.400 | 12.869 / 616 / 11.300 | 12.834 / 616 / 11.300 | 12.768 / 613 / 11.300 | 12.730 / 612 / 11.200 | 12.685 / 611 / 11.200 | 12.581 / 610 / 11.200 | 12.549 / 609 / 11.100 | 12.466 / 608 / 11.000 | 12.423 / 608 / 11.000 | 12.356 / 607 / 11.000 | 12.232 / 607 / 10.900 | 12.137 / 604 / 10.900 |
Nordrhein-Westfalen | 39.305 / 1646 / 36.400 | 39.231 / 1645 / 36.300 | 39.135 / 1643 / 36.200 | 39.058 / 1643 / 36.100 | 38.982 / 1641 / 36.000 | 38.844 / 1636 / 35.900 | 38.741 / 1635 / 35.800 | 38.658 / 1623 / 35.700 | 38.614 / 1623 / 35.500 | 38.521 / 1622 / 35.400 | 38.420 / 1615 / 35.300 | 38.278 / 1610 / 35.200 | 38.166 / 1606 / 35.100 |
Rheinland-Pfalz | 6836 / 231 / 6500 | 6832 / 231 / 6500 | 6831 / 231 / 6500 | 6823 / 231 / 6500 | 6819 / 231 / 6400 | 6813 / 231 / 6400 | 6798 / 231 / 6400 | 6777 / 230 / 6400 | 6775 / 230 / 6400 | 6752 / 230 / 6300 | 6752 / 230 / 6300 | 6726 / 230 / 6300 | 6713 / 230 / 6300 |
Saarland | 2754 / 170 / 2600 | 2753 / 170 / 2600 | 2753 / 170 / 2600 | 2751 / 170 / 2600 | 2751 / 170 / 2600 | 2748 / 170 / 2500 | 2746 / 169 / 2500 | 2737 / 169 / 2500 | 2731 / 168 / 2500 | 2731 / 168 / 2500 | 2723 / 168 / 2500 | 2721 / 168 / 2500 | 2719 / 166 / 2500 |
Sachsen | 5343 / 219 / 5100 | 5342 / 218 / 5100 | 5341 / 216 / 5100 | 5340 / 216 / 5100 | 5341 / 216 / 5000 | 5338 / 216 / 5000 | 5333 / 214 / 5000 | 5329 / 214 / 5000 | 5327 / 213 / 5000 | 5320 / 213 / 5000 | 5319 / 212 / 5000 | 5307 / 211 / 4900 | 5306 / 211 / 4900 |
Sachsen-Anhalt | 1772 / 57 / 1600 | 1735 / 56 / 1600 | 1735 / 56 / 1600 | 1735 / 56 / 1600 | 1733 / 56 / 1600 | 1729 / 56 / 1600 | 1722 / 56 / 1600 | 1721 / 56 / 1600 | 1717 / 55 / 1600 | 1717 / 55 / 1600 | 1717 / 55 / 1600 | 1712 / 55 / 1600 | 1711 / 55 / 1600 |
Schleswig-Holstein | 3121 / 151 / 2900 | 3120 / 151 / 2900 | 3120 / 151 / 2900 | 3119 / 150 / 2900 | 3116 / 148 / 2900 | 3114 / 148 / 2900 | 3114 / 148 / 2900 | 3113 / 148 / 2900 | 3112 / 147 / 2900 | 3109 / 147 / 2900 | 3103 / 147 / 2900 | 3103 / 146 / 2900 | 3103 / 146 / 2900 |
Thüringen | 3173 / 174 / 2800 | 3169 / 174 / 2800 | 3156 / 174 / 2800 | 3174 / 178 / 2800 | 3132 / 171 / 2800 | 3112 / 171 / 2800 | 3102 / 170 / 2800 | 3087 / 170 / 2700 | 3079 / 170 / 2700 | 3077 / 170 / 2700 | 3053 / 170 / 2700 | 3043 / 168 / 2700 | 3024 / 166 / 2600 |
Zahlen Statistik 24.05.2020 – 02.06.2020
Bundesland | 02.06.20 20:00 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
01.06.20 19:29 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
31.05.20 19:34 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
30.05.20 20:31 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
29.05.20 21:26 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
28.05.20 19:59 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
27.05.20 19:58 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
26.05.20 21:13 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
25.05.20 20:34 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
24.05.20 20:34 Uhr Infizierte / Tote / Genesungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt Infizierte / Tote / Genesungen | 182.313 / 8533 / 167.300 | 182.055 / 8521 / 166.400 | 181.765 / 8505 / 165.900 | 181.468 / 8501 / 165.200 | 181.100 / 8480 / 164.900 | 180.579 / 8403 / 164.100 | 179.928 / 8403 / 163.200 | 179.283 / 8344 / 162.800 | 178.864 / 8283 / 162.000 | 178.568 / 8254 / 161.200 |
Baden-Württemberg | 34.787 / 1760 / 32.200 | 34.769 / 1758 / 32.100 | 34.755 / 1752 / 32.000 | 34.736 / 1751 / 31.900 | 34.708 / 1749 / 31.900 | 34.642 / 1743 / 31.600 | 34.575 / 1738 / 31.300 | 34.495 / 1726 / 31.500 | 34.435 / 1707 / 31.400 | 34.399 / 1697 / 31.300 |
Bayern | 47.298 / 2472 / 43.300 | 47.269 / 2468 / 43.000 | 47.178 / 2466 / 42.900 | 47.115 / 2466 / 42.700 | 47.073 / 2460 / 42.700 | 46.998 / 2454 / 42.600 | 46.885 / 2442 / 42.400 | 46.745 / 2419 / 42.200 | 46.642 / 2402 / 42.000 | 46.505 / 2391 / 41.800 |
Berlin | 6873 / 198 / 6400 | 6838 / 198 / 6300 | 6815 / 198 / 6300 | 6799 / 198 / 6300 | 6766 / 197 / 6200 | 6737 / 196 / 6200 | 6702 / 195 / 6200 | 6672 / 193 / 6200 | 6651 / 191 / 6100 | 6641 / 191 / 6100 |
